Competition ratios for 2025
Competition ratios for the 2025 recruitment round
Specialty | Applications | Posts | Competition ratio |
---|---|---|---|
Specialty ACCS Emergency Medicine CT1/ST1 | Applications 5081 | Posts 357 | Competition ratio 14.23 |
Specialty Anaesthetics CT1 | Applications 6770 | Posts 539 | Competition ratio 12.56 |
Specialty Cardiothoracic Surgery ST1 | Applications 737 | Posts 10 | Competition ratio 73.70 |
Specialty Clinical Radiology ST1 | Applications 4011 | Posts 356 | Competition ratio 11.27 |
Specialty Community Sexual and Reproductive Health ST1 | Applications 1379 | Posts 14 | Competition ratio 98.50 |
Specialty Core Psychiatry Training CT1 | Applications 10677 | Posts 489 | Competition ratio 21.83 |
Specialty Core Surgical Training CT1 | Applications 5399 | Posts 630 | Competition ratio 8.57 |
Specialty General Practice ST1 | Applications 20995 | Posts 4276 | Competition ratio 4.91 |
Specialty General Practice and Public Health Medicine (Dual CCT Programme) ST1 | Applications 2173 | Posts 13 | Competition ratio 167.15 |
Specialty Histopathology ST1 | Applications 985 | Posts 104 | Competition ratio 9.47 |
Specialty Internal Medicine Training CT1 | Applications 8841 | Posts 1678 | Competition ratio 5.27 |
Specialty Neurosurgery ST1 | Applications 561 | Posts 21 | Competition ratio 26.71 |
Specialty Obstetrics and Gynaecology ST1 | Applications 4945 | Posts 297 | Competition ratio 16.65 |
Specialty Ophthalmology ST1 | Applications 2197 | Posts 102 | Competition ratio 21.54 |
Specialty Oral and Maxillo Facial Surgery ST1 | Applications 77 | Posts 22 | Competition ratio 3.50 |
Specialty Paediatrics ST1 | Applications 2680 | Posts 476 | Competition ratio 5.63 |
Specialty Public Health Medicine ST1 | Applications 2710 | Posts 95 | Competition ratio 28.53 |
Specialty | Applications | Posts | Competition ratio |
---|---|---|---|
Specialty Acute Internal Medicine ST4 | Applications 443 | Posts 100 | Competition ratio 4.43 |
Specialty Allergy ST3 | Applications 29 | Posts 3 | Competition ratio 9.67 |
Specialty Anaesthetics ST4 | Applications 699 | Posts 423 | Competition ratio 1.65 |
Specialty Audiovestibular Medicine ST3 | Applications 32 | Posts 2 | Competition ratio 16.00 |
Specialty Cardiology ST4 | Applications 540 | Posts 134 | Competition ratio 4.03 |
Specialty Chemical Pathology ST3 | Applications 46 | Posts 20 | Competition ratio 2.30 |
Specialty Clinical Genetics ST3 | Applications 84 | Posts 15 | Competition ratio 5.60 |
Specialty Clinical Neurophysiology ST3 | Applications 41 | Posts 9 | Competition ratio 4.56 |
Specialty Clinical Oncology ST3 | Applications 276 | Posts 105 | Competition ratio 2.63 |
Specialty Clinical Pharmacology and Therapeutics ST4 | Applications 16 | Posts 8 | Competition ratio 2.00 |
Specialty Clinical Radiology ST3 | Applications 88 | Posts 9 | Competition ratio 9.78 |
Specialty Combined Infection Training ST3 | Applications 154 | Posts 36 | Competition ratio 4.28 |
Specialty Combined Infection Training ST4 | Applications 112 | Posts 10 | Competition ratio 11.20 |
Specialty Dermatology ST3 | Applications 261 | Posts 57 | Competition ratio 4.58 |
Specialty Diagnostic Neuropathology ST3 | Applications 8 | Posts 4 | Competition ratio 2.00 |
Specialty Emergency Medicine ST3 (ACCS) | Applications 9 | Posts 11 | Competition ratio 0.82 |
Specialty Emergency Medicine ST3 (DRE-EM) | Applications 283 | Posts 25 | Competition ratio 11.32 |
Specialty Emergency Medicine ST4 | Applications 104 | Posts 71 | Competition ratio 1.46 |
Specialty Endocrinology and Diabetes Mellitus ST4 | Applications 362 | Posts 73 | Competition ratio 4.96 |
Specialty Gastroenterology ST4 | Applications 383 | Posts 104 | Competition ratio 3.68 |
Specialty General (Internal) Medicine ST4 | Applications 191 | Posts 17 | Competition ratio 11.24 |
Specialty General Surgery ST3 | Applications 834 | Posts 161 | Competition ratio 5.18 |
Specialty Genitourinary Medicine ST4 | Applications 46 | Posts 45 | Competition ratio 1.02 |
Specialty Geriatric Medicine ST4 | Applications 323 | Posts 157 | Competition ratio 2.06 |
Specialty Haematology ST3 | Applications 236 | Posts 103 | Competition ratio 2.29 |
Specialty Immunology ST3 | Applications 37 | Posts 5 | Competition ratio 7.40 |
Specialty Intensive Care Medicine ST3 | Applications 537 | Posts 181 | Competition ratio 2.97 |
Specialty Medical Oncology ST3 | Applications 319 | Posts 101 | Competition ratio 3.16 |
Specialty Medical Ophthalmology ST3 | Applications 14 | Posts 3 | Competition ratio 4.67 |
Specialty Neurology ST4 | Applications 197 | Posts 55 | Competition ratio 3.58 |
Specialty Obstetrics and Gynaecology ST3 | Applications 504 | Posts 60 | Competition ratio 8.40 |
Specialty Occupational Medicine ST3 | Applications 119 | Posts 7 | Competition ratio 17.00 |
Specialty Otolaryngology ST3 | Applications 243 | Posts 41 | Competition ratio 5.93 |
Specialty Paediatric Cardiology ST4 | Applications 63 | Posts 10 | Competition ratio 6.30 |
Specialty Paediatric Surgery ST3 | Applications 109 | Posts 16 | Competition ratio 6.81 |
Specialty Paediatrics ST3 | Applications 507 | Posts 49 | Competition ratio 10.35 |
Specialty Palliative Medicine ST4 | Applications 136 | Posts 58 | Competition ratio 2.34 |
Specialty Plastic Surgery ST3 | Applications 281 | Posts 42 | Competition ratio 6.69 |
Specialty Psychiatry (all specialties) ST4 | Applications 683 | Posts 491 | Competition ratio 1.39 |
Specialty Rehabilitation Medicine ST3 | Applications 69 | Posts 17 | Competition ratio 4.06 |
Specialty Renal Medicine ST4 | Applications 206 | Posts 58 | Competition ratio 3.55 |
Specialty Respiratory Medicine ST4 | Applications 413 | Posts 104 | Competition ratio 3.97 |
Specialty Rheumatology ST4 | Applications 240 | Posts 51 | Competition ratio 4.71 |
Specialty Sport and Exercise Medicine ST3 | Applications 107 | Posts 12 | Competition ratio 8.92 |
Specialty Stroke Medicine/General (Internal) Medicine ST4 | Applications 145 | Posts 32 | Competition ratio 4.53 |
Specialty Trauma and Orthopaedic Surgery ST3 | Applications 684 | Posts 150 | Competition ratio 4.56 |
Specialty Urology ST3 | Applications 343 | Posts 74 | Competition ratio 4.64 |
Specialty Vascular Surgery ST3 | Applications 225 | Posts 35 | Competition ratio 6.43 |
Page last reviewed: 24 July 2025